Ceník geodetických služeb
Typ služby | Popis | Cena (Kč) |
---|---|---|
Geometrické plány: | ||
Geometrický plán pro vyznačení budovy | Rodinný dům, garáž nebo jiná stavba. | od 5 900 |
Geometrický plán pro průběh vytyčené a vlastníky zpřesněné hranice pozemků včetně vytyčení hranice | Zpřesnění hranice dle metodiky ČÚZK. | od 7 700 |
Dalších 100 m nové hranice | 2 200 | |
Geometrický plán pro vyznačení přístavby budovy | Změna vnějšího obvodu budovy. | od 5 900 |
Geometrický plán pro vyznačení vodního díla | Zpracování plánu pro zápis vodního díla. | od 6 500 |
Geometrický plán pro vyznačení věcného břemene | Plán pro zřízení věcného břemene. | od 5 200 |
Dalších 100 m věcného břemene | 2 200 | |
Geometrický plán pro rozdělení pozemku | Rozdělení pozemku dle požadavků klienta. | od 6 700 |
Dalších 100 m nové hranice | 2 200 | |
Geometrický plán pro změnu hranice pozemku | Změna stávajících hranic pozemku. | od 6 700 |
Geometrický plán pro doplnění pozemku vedeného zjednodušeným způsobem | Doplnění údajů do katastru nemovitostí. | od 6 900 |
Geometrický plán pro opravu chybného zobrazení v katastrální mapě | Oprava chybného zobrazení hranic nebo objektů. | individuální cena |
Inženýrská výstavba: | ||
Mapový podklad pro projekt rodinného domu nebo jiné jednoduché stavby (polohopis a výškopis) | Mapované území do 2000 m2 | od 5 900 |
Vytyčení staveniště | Vyznačení hranic pozemku, oplocení staveniště, záboru stavby. | od 5 000 |
Vytyčovací práce pro projektované stavby | Individuální výstavba rodinných domů (4 rohy) | od 4 900 |
Vytyčovací práce pro projektované stavby | Individuální průmyslová výstavba, komunikace. | individuální cena |
Stavební vytyčení liniových objektů | Inženýrské sítě – plyn, voda, kanalizace, kabely apod. | individuální cena |
Zaměření a zobrazení trasy inženýrské sítě | Inženýrské sítě – plyn, voda, kanalizace, kabely apod. do 300 m | od 5 600 |
Inženýrské sítě – plyn, voda, kanalizace, kabely apod. každých 100 m sítě nad 300 m | 1 900 | |
Vytyčení hranic dotčených parcel | Určení hranic pozemků v terénu. Cena za jeden bod. Minimálně však 3 500,- | od 500 |
Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) | Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby. | individuální cena |
Zaměření a dokumentace inženýrských sítí | Včetně přípojek dle směrnic jednotlivých správců. | individuální cena |
Výkon funkce odpovědného geodeta (OGS/OGI) | Zajištění odborného dozoru geodetických prací. | individuální cena |
Vybudování vytyčovací sítě stavby | Zajištění základní vytyčovací sítě pro stavbu. | individuální cena |
Nivelace – TN, PN, VPN | Precizní měření výšek dle potřeb stavby. | individuální cena |
Monitoring | Pravidelné sledování pohybu nebo změn na stavbě. | individuální cena |
Fotogrammetrie: | ||
Výpočet kubatur | Kubatury zemních prací, těles a skládek do 6 ha | 12 600 |
Dokumentace stavenišť | Průběžné monitorování stavenišť | individuální cena |
Speciální fotomapy | Mapování archeologického terénu | individuální cena |
Dokumentace památek | Detailní dokumentace stavu stavebních objektů | individuální cena |
Tvorba 3D modelu (DMT, DMR) | Vyhotovení digitálního modelu terénu nebo reliéfu georeferencované na S-JTSK | individuální cena |
Tvorba 3D modelu objektů | Vyhotovení 3D modelů soch, památných objektů apod. | individuální cena |
Stabilizační materiál | Plastový znak - označení lomové hranice pozemku | 200 |
Měřický hřeb | 60 | |
Dřevěný kolík | 15 | |
Doprava | Doprava měřické skupiny | 15 / km |
AZI | Výkon autorizovaného zeměměřického inženýra | 700 / h |
Hodinové a paušální sazby | Výjezd geodeta na stavbu | 1 500 |
Výjezd geodeta na stavbu - další započatá hodina | 900 |
Pozn.: Cena opravy GP se počítá jako 1/2 celkové ceny GP